

M

M |
Meter or Measure - tł. Metr lub Pomiar. |
M/T (MT) | Motor Tanker - oznaczenie, zbiornkowiec z napędem mechanicznym. |
M/V (MV) | Motor Vessel - oznaczenie, statek z napędem mechanicznym. |
Management Company | Firmy (często zastępująca armatora) odpowiedzialne za eksploatację i zarządzanie załogą statku, czyli obsada załogi, operacji technicznych i konserwacji. |
Manifest |
Lista wszystkich ładunków na pokładzie (Cargo Manifest). Termin używany również w stosunku do listy pasażerów na statkach wycieczkowych, promów pasażerskich itp. |
MARAD | Maritime Administration (USA) - organ podległy departamentowi handlu USA. Do spraw dotacji itp. dla amerykańskich stoczni i armatorów. |
Marine Riser |
Obudowa o dużej średnicy , składająca się z wielu połączonych ze sobą odcinków rur, zwykle z pływającymi elementami zamontowanymi na zewnątrz. Zainstalowana pomiędzy Marine BOP i urządzeniem wiertniczym. |
MARINTEK | Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt A/S (Trondheim) - Norweski Instytut Badań Morskich. |
Maritime inquiry |
Dochodzenie prowadzone przez władze morskie i prawne w następstwie wypadku lub sytuacji zagrożenia wypadkiem. Zadaniem przesłuchań świadków zdarzenia jest odkrycie przyczyny wypadku lub zdarzenia losowego. Dochodzenie jest przede wszystkim prowadzone pomiędzy członkami załogi, ale może również dotyczyć osób postronnych, które mogą rzucić światło na wydarzenia. Dochodzenie służy trzem celom, zgodnie z norweskim prawem morskim: -Umożliwia władzom morskim rozważyć zmianę lub ulepszenie istniejących zasad i przepisów w celu zapobieżenia podobnym wypadkom. -Określa, czy ktoś powinien być ścigany za przestępstwa zaniedbania lub naruszenia zasad. -Odkrywanie zobowiązań w związku z roszczeniami ubezpieczeniowymi. |
MARPOL | The International Convention for Prevention of Pollution from Ships (London) - 1973 Międzynarodowa konwencja zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska przez statki (Zmodyfikowana przez protokół z 1978) |
MAX | Maximum |
MB | Molded Breath - szerokość kadłuba w najszerszym miejscu, mierzona między zewnętrznymi powierzchniami wręgów. |
MBT | Motor Blocks Turning |
MCT | Marine Custody Transfer |
MCTM | Marine Custody Transfer Measurement - the measurement activity involving a marine custody transfer (MCT) |
MD |
Mean Draft - średnie zanurzenie wynikające z pomiarów na dziobie i rufie; Molded Depth - głębokość mierzona od górnej krawędzi stępki lub dolnej części wręgu znajdującego się w linii środkowej do górnej części górnej belki pokładu. |
MDO | Marine Diesel Oil - Paliwo statkowe, tzw. lekkie |
MED | Mediterranean Sea - Morze Śródziemne |
MEIF | Mandatory Excess Insurance Facility - Norwegian-Swedish-Greek proposal to solve the COFR-question. |
MEP | Marine Environmental Protection (U.S.) |
MEPC | Maritime Environment Protection Committee (IMO, London) |
Merger | Połączenie dwóch lub więcej kompanii (posiadających statki). |
MERCOSUR | Regionalna polityczna organizacja towarowa składająca się z Brazylii, Argentyny, Paragwaju i Urugwaju. |
MERPAC | Merchant Marine Personnel Advisory Committee - Komitet Doradczy ds. Kadr Marynarki Handlowej |
MF | Meter Factor |
MFO | Marine Fuel Oil - Rodzaj paliwa statkowego, tzw. ciężkie. |
MHWN | Mean High Water Neaps |
MHWS | Mean High Water Springs |
MIN | Minimum, skrót. |
MIN/MAX | Minimum/Maximum - refers to fixed cargo size - e.g.: "10,000 tonnes min./max.". |
MIO | Marine Inspections Office |
MITS | Maritim information technology. |
MMC | Merchant Mariner Credentials |
MMPD | Maximum Most Probable Discharge (U.S., odnosi się do zanieczyszczenia olejami) |
MMS | Minerals Management Service (U.S.) |
MODU | Mobile Offshore Drilling Unit - Ruchoma platforma wiertnicza |
MOL | More Or Less - odnosi się do opcji wielkości ładunku - używa się określenia: "10.000 ton, 5 procent więcej lub mniej" - jest to opcja, której wybranie określa ostateczną ilość ładunku |
MOLCHOP | More Or Less Charterer's Option - patrz wyżej, opcja czarterującego. |
MOLCO | More Or Less Charterer's Option - patrz wyżej. |
MOLOO |
More or less owner's option - patrz wyżej, opcja armatora. |
Monkey Board | Platforma na wieży wiertniczej, z której Derrick Man operuje wiertłem głównym. |
Monopod | Rodzaj platformy, która piera się na jednej "nodze" wbitej w dno. |
Motion Compensator | Wyrównuje różnice poziomu podczas wiercenia z pływających platform i dźwigów. |
MOU | Memorandum Of Understanding |
Mousehole | Otwór w platformie gdzie następna sekcja wiertła oczekuje na przyłączenie do wiertła głównego. |
MPA | Marine Preservation Association (wspiera MSRC) |
MPMS | Manual of Petroleum Measurement Standards (API) |
MPSV | Multipurpose Service Vessel |
MR |
Mates Receipt - Kwit sternika - jest to pokwitowanie dla załadowcy przyjęcia towaru na statek, sygnowane przez pierwszego oficera. W oparciu o kwit sternika wystawiany jest konosament. |
MRR | Maritime Regulatory Reform |
MS | Motor Ship - stare, rzadko używane określenie na statek o napędzie mechanicznym. |
MSC | Maritime Safety Committee (IMO, London) |
MSDS | Material Safety Data Sheet - Charakterystyka materiałowa towaru lub ładunku |
MSIS | Marine Safety Information System - Morski system informacji o bezpieczeństwie |
MSO | Marine Safety Office (USCG) |
MSRC | Marine Spill Response Corp., The. (OSRO) |
MT (M/T) | Metric Tonne - tona metryczna, jednostka metryczna odpowiadająca 2.204 funtom lub 1000 kg, co odpowiada 0,9842 długiej tony (long tonne). |
MTC | Maritime Transport Committee (OECD) |
Mud Line | Dno morskie na pograniczu wody i osadów stałych. |
Mud Pit | Zbiornik zawierający błoto pochodzące z odwiertu. |
Mud Weight | Masa błota otrzymanego w wyniku wiercenia wyrażona w funtach na galon. Lekkie błoto: 8 funtów / GLN, ciężkie błoto: 14 funtów / GLN. |
MUI | Maritime Union of Indian Officers- Związek zawodowy oficerów Indyjskich. |
Multipurpose ship | Statek towarowy -drobnicowiec, który może również przewozić kontenery. |

